Bundesliga Ausztria
Tabella
Tabella · 12. forduló után
következő forduló (13.): nov. 21–22.| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Köv. | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 11 | 0 | 1 | 11-0-1 | 39:9 | +30 | 33 | GYGYGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 2. | 12 | 9 | 3 | 0 | 9-3-0 | 33:9 | +24 | 30 | DGYGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 3. | 12 | 8 | 1 | 3 | 8-1-3 | 30:15 | +15 | 25 | VGYVGYGY | |||
| ||||||||||||
| 4. | 12 | 6 | 2 | 4 | 6-2-4 | 23:19 | +4 | 20 | GYVGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 5. | 12 | 5 | 4 | 3 | 5-4-3 | 22:17 | +5 | 19 | GYGYDDV | |||
| ||||||||||||
| 6. | 12 | 4 | 4 | 4 | 4-4-4 | 21:22 | −1 | 16 | GYGYDDV | |||
| ||||||||||||
| 7. | 12 | 3 | 4 | 5 | 3-4-5 | 15:18 | −3 | 13 | VGYDVD | |||
| ||||||||||||
| 8. | 12 | 3 | 2 | 7 | 3-2-7 | 15:30 | −15 | 11 | VVVVGY | |||
| ||||||||||||
| 9. | 12 | 3 | 1 | 8 | 3-1-8 | 11:20 | −9 | 10 | GYVGYDV | |||
| ||||||||||||
| 10. | 12 | 2 | 4 | 6 | 2-4-6 | 9:29 | −20 | 10 | DVDVV | |||
| ||||||||||||
| 11. | 12 | 2 | 2 | 8 | 2-2-8 | 11:23 | −12 | 8 | VVVVD | |||
| ||||||||||||
| 12. | 12 | 1 | 3 | 8 | 1-3-8 | 8:26 | −18 | 6 | VVVDV | |||
| ||||||||||||
- Felsőház
- Alsóház
Mi a tét?
Az élen
Rapid +3
11 győzelem 12 meccsből; a Salzburg 30, a LASK 25 ponttal követi.
Felsőház: határ
6. Ried 16 p
WSG Tirol legfeljebb 3 pontra.