Premiership Skócia
Tabella
Tabella · 13. forduló után
következő forduló (14.): nov. 21.| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Köv. | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 10 | 1 | 2 | 10-1-2 | 28:10 | +18 | 31 | GYGYDVGY | |||
| ||||||||||||
| 2. | 12 | 8 | 3 | 1 | 8-3-1 | 21:9 | +12 | 27 | GYDGYDGY | |||
| ||||||||||||
| 3. | 13 | 6 | 3 | 4 | 6-3-4 | 20:14 | +6 | 21 | GYGYGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 4. | 12 | 6 | 2 | 4 | 6-2-4 | 26:22 | +4 | 20 | GYVGYDV | |||
| ||||||||||||
| 5. | 12 | 5 | 2 | 5 | 5-2-5 | 18:15 | +3 | 17 | GYDVGYV | |||
| ||||||||||||
| 6. | 12 | 4 | 5 | 3 | 4-5-3 | 17:17 | 0 | 17 | GYDGYDD | |||
| ||||||||||||
| 7. | 13 | 4 | 5 | 4 | 4-5-4 | 17:20 | −3 | 17 | DVDDGY | |||
| ||||||||||||
| 8. | 13 | 4 | 2 | 7 | 4-2-7 | 12:22 | −10 | 14 | VGYDVV | |||
| ||||||||||||
| 9. | 13 | 3 | 4 | 6 | 3-4-6 | 15:21 | −6 | 13 | VVDGYD | |||
| ||||||||||||
| 10. | 12 | 3 | 2 | 7 | 3-2-7 | 15:17 | −2 | 11 | VVVDGY | |||
| ||||||||||||
| 11. | 12 | 3 | 2 | 7 | 3-2-7 | 12:18 | −6 | 11 | VGYVVV | |||
| ||||||||||||
| 12. | 13 | 2 | 3 | 8 | 2-3-8 | 13:29 | −16 | 9 | GYVVDV | |||
| ||||||||||||
- Felsőház
- Alsóház
Mi a tét?
Az élen
Celtic +4
10 győzelem 13 meccsből; a Rangers 27, a Falkirk 21 ponttal követi.
Felsőház: határ
6. Dundee United 17 p
St. Johnstone és St. Mirren legfeljebb 3 pontra.