Magyar légiósok
⭐ A hét légiósai: heti összefoglaló 📝 Lejáró szerződések
Szól, ha a válogatott keretének egy játékosa gólt szerez egy élőben figyelt külföldi bajnoki meccsen.
Összérték (Transfermarkt)153,3 M€17 játékos alapján
A legértékesebb100 M€Dominik Szoboszlai · Liverpool
Légiós18ebből 5 a válogatott keretében
keret a válogatott jelenlegi keretében
| Játékos | Klub | M | G | GP | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Ármin Pécsi keret · Kapus | Hartberg Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 800 E€ |
| Bendegúz Bolla · Védő | Rapid Bundesliga | 7 | 1 | 1 | 3 M€ |
| Dominik Szoboszlai · Középpályás | Liverpool Premier League | 8 | 1 | 1 | 100 M€ |
| Tamás Nikitscher · Középpályás | Rio Ave Liga Portugal | 5 | 0 | 0 | 800 E€ |
| Attila Mocsi · Védő | Rizespor Süper Lig | 4 | 0 | 0 | 2 M€ |
| Roland Sallai keret · Védő | Galatasaray Süper Lig | 4 | 1 | 0 | 12 M€ |
| Damir Redzic · Középpályás | Salzburg Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 4 M€ |
| Callum Styles · Védő | West Brom Championship | 3 | 0 | 0 | 4 M€ |
| Márk Csinger · Védő | Groningen Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 1 M€ |
| Balázs Tóth · Kapus | Blackburn Championship | 3 | 0 | 0 | 1 M€ |
| András Schäfer keret · Középpályás | Union Berlin Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 4,5 M€ |
| Zalán Vancsa · Középpályás | Lommel Pro League | 3 | 0 | 0 | – |
| Zsombor Gruber keret · Támadó | RAAL La Louvière Pro League | 3 | 0 | 1 | 1,5 M€ |
| Rajmund Tóth · Középpályás | Konyaspor Süper Lig | 3 | 0 | 0 | 2,5 M€ |
| Mátyás Kovács · Középpályás | RAAL La Louvière Pro League | 4 | 0 | 0 | 700 E€ |
| Tamás Szűcs keret · Középpályás | Famalicão Liga Portugal | 2 | 0 | 0 | 2,5 M€ |
| Alex Tóth · Középpályás✚ combhajlító-sérülés | Bournemouth Premier League | 2 | 0 | 0 | 12 M€ |
| Gábor Szalai · Védő | Marítimo Liga Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 M€ |
A válogatott 16 fős keretéből (GOAL API, „keret” jelölés) és a magyar nemzetiségű játékosokból (Wikidata), az ÉlőGól-indexben feldolgozott meccsek alapján. Piaci érték és sérülés: Transfermarkt. Figyelt külföldi bajnokságok: Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Liga Portugal, Premiership, Pro League, Süper Lig, Bundesliga, Championship, Série A. Csak az idei, nálunk feldolgozott bajnoki meccsek számítanak; a névpárosítás vezetéknév és keresztnév-kezdőbetű alapján történik.