Nemzetek Ligája Európa
Tabella
Tabella · 6. forduló után
A liga
4 csoport1. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-0-1 | 13:10 | +3 | 15 | GYGYGYVGY | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-0-3 | 12:11 | +1 | 9 | VVVGYGY | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-0-3 | 13:11 | +2 | 9 | GYVGYGYV | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-0-5 | 5:11 | −6 | 3 | VGYVVV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Negyeddöntő
- Kiesési osztályozó
2. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-0-1 | 19:6 | +13 | 15 | GYGYGYGYGY | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-0-1 | 16:8 | +8 | 15 | GYGYGYGYV | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2-0-4 | 7:17 | −10 | 6 | VVVVGY | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0-6 | 3:14 | −11 | 0 | VVVVV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Negyeddöntő
- Kiesési osztályozó
- Kiesés
3. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4-1-1 | 10:6 | +4 | 13 | GYDGYVGY | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4-0-2 | 12:7 | +5 | 12 | VGYVGYGY | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3-1-2 | 12:10 | +2 | 10 | GYDGYGYV | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0-6 | 4:15 | −11 | 0 | VVVVV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Negyeddöntő
- Kiesés
4. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-2-1 | 11:3 | +8 | 11 | VGYDGYGY | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-2-1 | 14:10 | +4 | 11 | GYDGYGYV | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-2-1 | 6:10 | −4 | 11 | GYDDVGY | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0-6 | 4:12 | −8 | 0 | VVVVV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Negyeddöntő
- Kiesési osztályozó
B liga
4 csoport1. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 5-1-0 | 15:1 | +14 | 16 | GYGYGYDGY | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-2-1 | 8:3 | +5 | 11 | GYVGYDGY | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-1-3 | 5:10 | −5 | 7 | VGYVGYV | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0-6 | 1:15 | −14 | 0 | VVVVV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Feljutás
- Feljutási osztályozó
- Kiesési osztályozó
2. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 4-2-0 | 11:6 | +5 | 14 | GYDGYGYD | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-2-1 | 10:7 | +3 | 11 | GYDGYVGY | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 1-2-3 | 9:7 | +2 | 5 | VGYVVD | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-0-5 | 6:16 | −10 | 3 | VVVGYV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Feljutás
- Feljutási osztályozó
- Kiesési osztályozó
3. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-3-0 | 6:1 | +5 | 12 | DGYDGYD | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-2-1 | 6:3 | +3 | 11 | DGYGYGYD | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-1-3 | 3:6 | −3 | 7 | DVVVGY | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-2-4 | 0:5 | −5 | 2 | DVDVV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Feljutás
- Feljutási osztályozó
- Kiesési osztályozó
4. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-3-0 | 11:6 | +5 | 12 | GYDDGYD | ||
| |||||||||||
| 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2-2-2 | 9:5 | +4 | 8 | GYDDVGY | ||
| |||||||||||
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 1-3-2 | 3:7 | −4 | 6 | VDDDV | ||
| |||||||||||
| 4. | 6 | 0 | 4 | 2 | 0-4-2 | 3:8 | −5 | 4 | VDDDD | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Feljutás
- Feljutási osztályozó
- Kiesési osztályozó
C liga
4 csoport1. csoport
2. csoport
3. csoport
D liga
2 csoport1. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-2-0 | 3:1 | +2 | 8 | DDGYGY | ||
| |||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1-1 | 5:3 | +2 | 7 | GYDVGY | ||
| |||||||||||
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-1-3 | 1:5 | −4 | 1 | VDVV | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Feljutás
2. csoport
| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-2-0 | 5:3 | +2 | 8 | GYDGYD | ||
| |||||||||||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 | 3:3 | 0 | 4 | VDVGY | ||
| |||||||||||
| 3. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0-3-1 | 2:4 | −2 | 3 | DDVD | ||
| |||||||||||
Címke a név után: a végeredmény (bajnoki cím, továbbjutás, feljutás vagy kiesés).
- Feljutás