Konferencialiga Európa
Tabella
Tabella · 3. forduló után
következő forduló (4.): nov. 26.| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Köv. | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0-0 | 11:4 | +7 | 9 | GYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0-0 | 9:3 | +6 | 9 | GYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0-0 | 8:2 | +6 | 9 | GYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 4. | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | GYGYGY | ||
| ||||||||||||
| 5. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-1-0 | 5:0 | +5 | 7 | GYDGY | |||
| ||||||||||||
| 6. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | GYGYD | |||
| ||||||||||||
| 7. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-1-0 | 7:3 | +4 | 7 | GYDGY | |||
| ||||||||||||
| 8. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-1-0 | 6:2 | +4 | 7 | DGYGY | |||
| ||||||||||||
| 9. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-1-0 | 5:1 | +4 | 7 | GYDGY | |||
| ||||||||||||
| 10. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-1-0 | 4:1 | +3 | 7 | GYGYD | |||
| ||||||||||||
| 11. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-0-1 | 9:3 | +6 | 6 | VGYGY | |||
| ||||||||||||
| 12. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-0-1 | 6:3 | +3 | 6 | GYGYV | |||
| ||||||||||||
| 13. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-0-1 | 3:2 | +1 | 6 | GYGYV | |||
| ||||||||||||
| 14. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-0-1 | 4:5 | −1 | 6 | GYVGY | |||
| ||||||||||||
| 15. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1-1 | 6:6 | 0 | 4 | VDGY | |||
| ||||||||||||
| 16. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1-1 | 4:4 | 0 | 4 | GYVD | |||
| ||||||||||||
| 17. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1-1 | 2:3 | −1 | 4 | VGYD | |||
| ||||||||||||
| 18. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1-1 | 1:2 | −1 | 4 | GYVD | |||
| ||||||||||||
| 19. | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3-0 | 3:3 | 0 | 3 | DDD | ||
| ||||||||||||
| 20. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-0-2 | 3:3 | 0 | 3 | VVGY | |||
| ||||||||||||
| 21. | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-0-2 | 3:4 | −1 | 3 | VGYV | ||
| ||||||||||||
| 22. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-0-2 | 3:6 | −3 | 3 | VVGY | |||
| ||||||||||||
| 23. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2-1 | 3:4 | −1 | 2 | VDD | |||
| ||||||||||||
| 24. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2-1 | 1:2 | −1 | 2 | VDD | |||
| ||||||||||||
| 25. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2-1 | 3:5 | −2 | 2 | DDV | |||
| ||||||||||||
| 26. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2-1 | 2:4 | −2 | 2 | DDV | |||
| ||||||||||||
| 27. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2-1 | 3:7 | −4 | 2 | DVD | |||
| ||||||||||||
| 28. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1-2 | 4:6 | −2 | 1 | VDV | |||
| ||||||||||||
| 29. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1-2 | 2:5 | −3 | 1 | VDV | |||
| ||||||||||||
| 30. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1-2 | 3:7 | −4 | 1 | VDV | |||
| ||||||||||||
| 31. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1-2 | 3:7 | −4 | 1 | DVV | |||
| ||||||||||||
| 32. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1-2 | 2:6 | −4 | 1 | DVV | |||
| ||||||||||||
| 33. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1-2 | 2:6 | −4 | 1 | VVD | |||
| ||||||||||||
| 34. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1-2 | 2:8 | −6 | 1 | DVV | |||
| ||||||||||||
| 35. | Inter Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | −5 | 0 | VVV | ||
| ||||||||||||
| 36. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0-3 | 1:11 | −10 | 0 | VVV | |||
| ||||||||||||
- Nyolcaddöntő
- Rájátszás
Mi a tét?
3. forduló után
Hat csapat 7 ponton a nyolcaddöntő vonalán
A 5.–10. hely mind 7 pontos; most a lőtt gól és a további holtverseny-szabályok dönt: Universitatea Craiova (+4) bent, Mjällby (+4) kint.
Öt csapat 2 ponton a rájátszás vonalán
A 23.–27. hely mind 2 pontos; most a gólkülönbség dönt: AGF (−1) bent, Nordsjælland (−2) kint.
Még 3 forduló, 9 pont
Matematikailag még senki nem biztos, és senki nem esett ki.
Zónák: 1–8. nyolcaddöntő, 9–24. rájátszás, 25–36. kiesik. „Biztos” és „kiesett” csak matematikailag eldőlt helyzetben.