Bajnokok Ligája Európa
Tabella
Tabella · 4. forduló után
következő forduló (5.): nov. 24–25.| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Köv. | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-0-0 | 20:5 | +15 | 12 | GYGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-0-0 | 13:7 | +6 | 12 | GYGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | GYGYDGY | |||
| ||||||||||||
| 4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 19:6 | +13 | 9 | GYVGYGY | |||
| ||||||||||||
| 5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 14:6 | +8 | 9 | GYGYVGY | |||
| ||||||||||||
| 6. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 12:6 | +6 | 9 | GYGYGYV | |||
| ||||||||||||
| 7. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 12:7 | +5 | 9 | GYVGYGY | |||
| ||||||||||||
| 8. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 14:10 | +4 | 9 | GYGYGYV | |||
| ||||||||||||
| 9. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 11:7 | +4 | 9 | VGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 10. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 8:4 | +4 | 9 | GYGYVGY | |||
| ||||||||||||
| 11. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 8:6 | +2 | 9 | GYGYGYV | |||
| ||||||||||||
| 12. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-0-1 | 7:5 | +2 | 9 | GYVGYGY | |||
| ||||||||||||
| 13. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-2-0 | 12:5 | +7 | 8 | GYDDGY | |||
| ||||||||||||
| 14. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1-1 | 7:4 | +3 | 7 | GYGYDV | |||
| ||||||||||||
| 15. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-0-2 | 8:6 | +2 | 6 | VVGYGY | |||
| ||||||||||||
| 16. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-0-2 | 10:9 | +1 | 6 | VVGYGY | |||
| ||||||||||||
| 17. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-0-2 | 8:8 | 0 | 6 | GYVVGY | |||
| ||||||||||||
| 18. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-0-2 | 8:9 | −1 | 6 | VVGYGY | |||
| ||||||||||||
| 19. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-2-1 | 6:11 | −5 | 5 | DVDGY | |||
| ||||||||||||
| 20. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 | 10:8 | +2 | 4 | DVGYV | |||
| ||||||||||||
| 21. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 | 4:4 | 0 | 4 | DGYVV | |||
| ||||||||||||
| 22. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 | 9:10 | −1 | 4 | VDVGY | |||
| ||||||||||||
| 23. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 | 4:5 | −1 | 4 | VGYDV | |||
| ||||||||||||
| 24. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 | 3:4 | −1 | 4 | DVGYV | |||
| ||||||||||||
| 25. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-1-2 | 4:9 | −5 | 4 | VGYVD | |||
| ||||||||||||
| 26. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 6:7 | −1 | 3 | VVVGY | |||
| ||||||||||||
| 27. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 6:11 | −5 | 3 | VVGYV | |||
| ||||||||||||
| 28. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 8:14 | −6 | 3 | VGYVV | |||
| ||||||||||||
| 29. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | GYVVV | |||
| ||||||||||||
| 29. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 5:11 | −6 | 3 | VGYVV | |||
| ||||||||||||
| 31. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 4:10 | −6 | 3 | VGYVV | |||
| ||||||||||||
| 32. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 4:11 | −7 | 3 | VGYVV | |||
| ||||||||||||
| 33. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-0-3 | 4:16 | −12 | 3 | GYVVV | |||
| ||||||||||||
| 34. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-1-3 | 5:9 | −4 | 1 | VVDV | |||
| ||||||||||||
| 35. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-1-3 | 4:10 | −6 | 1 | VVVD | |||
| ||||||||||||
| 36. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-0-4 | 1:17 | −16 | 0 | VVVV | |||
| ||||||||||||
- Nyolcaddöntő
- Rájátszás
Mi a tét?
4. forduló után
Kilenc csapat 9 ponton a nyolcaddöntő vonalán
A 4.–12. hely mind 9 pontos; most a lőtt gól és a további holtverseny-szabályok dönt: Liverpool (+4) bent, Club Brugge (+4) kint.
Hat csapat 4 ponton a rájátszás vonalán
A 20.–25. hely mind 4 pontos; most a gólkülönbség dönt: PSV (−1) bent, Bodø/Glimt (−5) kint.
A forduló kulcsmeccse: Club Brugge – Liverpool
A 8. és a 9. helyezett egymás ellen a nyolcaddöntő–rájátszás vonalán, mindkettő 9 pontos.
Még 4 forduló, 12 pont
Matematikailag még senki nem biztos, és senki nem esett ki.
Zónák: 1–8. nyolcaddöntő, 9–24. rájátszás, 25–36. kiesik. „Biztos” és „kiesett” csak matematikailag eldőlt helyzetben.