Championship Anglia
Tabella
Tabella · 15. forduló után
következő forduló (16.): nov. 21–22.| # | Csapat | M | GY | D | V | GY-D-V | Gólok | GK | P | Forma | Köv. | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 8 | 5 | 2 | 8-5-2 | 28:14 | +14 | 29 | GYVGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 2. | 15 | 8 | 5 | 2 | 8-5-2 | 30:19 | +11 | 29 | DGYGYVD | |||
| ||||||||||||
| 3. | 15 | 9 | 2 | 4 | 9-2-4 | 24:18 | +6 | 29 | GYDGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 4. | 15 | 8 | 4 | 3 | 8-4-3 | 26:18 | +8 | 28 | DGYGYGYD | |||
| ||||||||||||
| 5. | 15 | 8 | 4 | 3 | 8-4-3 | 23:15 | +8 | 28 | GYDGYDGY | |||
| ||||||||||||
| 6. | 15 | 8 | 2 | 5 | 8-2-5 | 22:18 | +4 | 26 | VVGYVV | |||
| ||||||||||||
| 7. | 15 | 8 | 4 | 3 | 8-4-3 | 29:15 | +14 | 24 (4 pont levonva) | DGYGYDV | |||
| ||||||||||||
| 8. | 15 | 6 | 6 | 3 | 6-6-3 | 24:18 | +6 | 24 | VGYVDGY | |||
| ||||||||||||
| 9. | 15 | 6 | 5 | 4 | 6-5-4 | 37:23 | +14 | 23 | GYVVDV | |||
| ||||||||||||
| 10. | 15 | 6 | 4 | 5 | 6-4-5 | 21:19 | +2 | 22 | GYDGYGYV | |||
| ||||||||||||
| 11. | 15 | 6 | 4 | 5 | 6-4-5 | 20:18 | +2 | 22 | DGYDGYV | |||
| ||||||||||||
| 12. | 15 | 7 | 0 | 8 | 7-0-8 | 32:24 | +8 | 21 | VGYGYGYGY | |||
| ||||||||||||
| 13. | 15 | 6 | 3 | 6 | 6-3-6 | 22:23 | −1 | 21 | VGYVVGY | |||
| ||||||||||||
| 14. | 15 | 4 | 6 | 5 | 4-6-5 | 27:27 | 0 | 18 | DGYVDGY | |||
| ||||||||||||
| 15. | 15 | 4 | 6 | 5 | 4-6-5 | 18:20 | −2 | 18 | GYVVGYD | |||
| ||||||||||||
| 16. | 15 | 5 | 3 | 7 | 5-3-7 | 23:27 | −4 | 18 | DVGYVV | |||
| ||||||||||||
| 17. | 15 | 5 | 3 | 7 | 5-3-7 | 16:24 | −8 | 18 | VDGYVV | |||
| ||||||||||||
| 18. | 15 | 5 | 2 | 8 | 5-2-8 | 20:29 | −9 | 17 | DVVGYV | |||
| ||||||||||||
| 19. | 15 | 4 | 5 | 6 | 4-5-6 | 13:23 | −10 | 17 | VVVVGY | |||
| ||||||||||||
| 20. | 15 | 4 | 3 | 8 | 4-3-8 | 13:23 | −10 | 15 | GYVVGYD | |||
| ||||||||||||
| 21. | 15 | 4 | 3 | 8 | 4-3-8 | 15:26 | −11 | 15 | DGYVVV | |||
| ||||||||||||
| 22. | 15 | 1 | 7 | 7 | 1-7-7 | 22:31 | −9 | 10 | VVDDV | |||
| ||||||||||||
| 23. | 15 | 2 | 4 | 9 | 2-4-9 | 14:30 | −16 | 10 | VDVVGY | |||
| ||||||||||||
| 24. | 15 | 2 | 2 | 11 | 2-2-11 | 13:30 | −17 | 8 | VDVVGY | |||
| ||||||||||||
* Pontlevonás: Southampton −4 (a szövetség döntése; a pontszám már a levonással értendő).
- Feljutás
- Feljutási rájátszás
- Kiesés
Mi a tét?
Az élen
Birmingham és Middlesbrough holtversenyben
8 győzelem 15 meccsből; 29 pont.
Feljutás: határ
2. Middlesbrough 29 p
Stoke, Wolverhampton és West Brom és még 1 legfeljebb 3 pontra.
Kiesés
21. Lincoln City 15 p
Alatta: Burnley 10, Derby County 10 és Preston NE 8 pont.
Matematikai részletek
- 🏆 Bajnoki cím: 24 csapat nyerheti még meg. Birmingham (29 p, legfeljebb 122), Middlesbrough (29 p, legfeljebb 122), Stoke (29 p, legfeljebb 122), Wolverhampton (28 p, legfeljebb 121), West Brom (28 p, legfeljebb 121), Swansea (26 p, legfeljebb 119) és még 18 · Az élen álló Birmingham még 31 meccset játszik.
- ⏱️ Legkorábban 16 meccs múlva (a 31. fordulóban) lehet bajnok a Birmingham, ha addig minden meccsét megnyeri, az üldözői pedig kikapnak.
- ⬇️ Kiesés (3 hely): veszélyben: Watford (20., 15 p), Lincoln City (21., 15 p), Burnley (22., 10 p), Derby County (23., 10 p), Preston NE (24., 8 p). 0 csapat már biztosan bent maradt.
Még legfeljebb 31 meccs csapatonként. Matematikai számítás 3-1-0 pontozással; pontegyenlőségnél a holtverseny-szabályt nem vesszük figyelembe („még elérheti”). A szükséges pont felső becslés: ennyivel a többiek eredményétől függetlenül biztos a hely. A zónák a mostani tabella szerint értendők (kupagyőztes, licenc stb. módosíthatja).