Edzők
A figyelt csapatok vezetőedzői: nemzetiség, életkor, és hogy mióta irányítják a csapatukat. Egy edző akkor kerül ide, amikor egy meccsének összeállítását először megnyitják; a lista így folyamatosan bővül (62 edző, 15 sorozatból).
| Ferencváros | 🇭🇺 NB I | Szlovákia | 47 | – | |
| Kisvárda | 🇭🇺 NB I | Magyarország | 64 | – | |
| Paks | 🇭🇺 NB I | Magyarország | 65 | – | |
| Erős Gábor | Vasas | 🇭🇺 NB I | Magyarország | 46 | – |
| Filipe Çelikkaya | Zalaegerszeg | 🇭🇺 NB I | – | 41 | – |
| Balint Gaal | Ajka | 🇭🇺 NB II | – | – | – |
| Feczkó Tamás | Diósgyőr | 🇭🇺 NB II | – | 49 | – |
| Kecskemét | 🇭🇺 NB II | Magyarország | 47 | – | |
| Csehország | Nemzetek Ligája | Spanyolország | 52 | – | |
| Észak-Írország | Nemzetek Ligája | Egyesült Királyság | 57 | – | |
| Észtország | Nemzetek Ligája | Észtország | 39 | – | |
| Franciaország | Nemzetek Ligája | Franciaország | 54 | 3 hónapja | |
| Ramaz Svanadze | Grúzia | Nemzetek Ligája | Grúzia | 45 | 5 év 10 hó |
| Stefan Gislason | Izland | Nemzetek Ligája | – | – | – |
| Izrael | Nemzetek Ligája | Izrael | 55 | 2 év 6 hó | |
| Koszovó | Nemzetek Ligája | Németország | 60 | – | |
| Lettország | Nemzetek Ligája | Olaszország | 59 | – | |
| Luxemburg | Nemzetek Ligája | Luxemburg | 52 | – | |
| Marco Rossi | Magyarország | Nemzetek Ligája | – | – | – |
| Montenegró | Nemzetek Ligája | Montenegró | 43 | 1 év 2 hó | |
| Olaszország | Nemzetek Ligája | Olaszország | 61 | 3 hónapja | |
| Portugália | Nemzetek Ligája | Portugália | 72 | 4 hónapja | |
| Luis de la Fuente | Spanyolország | Nemzetek Ligája | – | – | – |
| Arsenal | 🏴 Premier League | Spanyolország | 44 | 2019 óta | |
| Aston Villa | 🏴 Premier League | Spanyolország | 55 | 4 év | |
| Bournemouth | 🏴 Premier League | Németország | 50 | – | |
| Brentford | 🏴 Premier League | – | – | – | |
| Frank Lampard | Coventry City | 🏴 Premier League | – | – | – |
| Everton | 🏴 Premier League | Egyesült Királyság | 63 | 1 év 10 hó | |
| Hull City | 🏴 Premier League | Bosznia-Hercegovina | 49 | – | |
| Liverpool | 🏴 Premier League | – | – | – | |
| Man United | 🏴 Premier League | Egyesült Királyság | 45 | – | |
| Newcastle | 🏴 Premier League | Németország | 38 | – | |
| Athletic | 🇪🇸 LaLiga | – | – | – | |
| Deportivo | 🇪🇸 LaLiga | – | – | – | |
| Manolo González | Espanyol | 🇪🇸 LaLiga | – | – | – |
| Luis Ramis | Osasuna | 🇪🇸 LaLiga | – | – | – |
| Real Betis | 🇪🇸 LaLiga | – | – | – | |
| Luís García | Sevilla FC | 🇪🇸 LaLiga | – | – | – |
| Massimiliano Alvini | Frosinone | 🇮🇹 Serie A | – | – | – |
| Milan | 🇮🇹 Serie A | – | – | – | |
| Carlos Cuesta | Parma | 🇮🇹 Serie A | Spanyolország | 31 | – |
| Manuel Baum | Augsburg | 🇩🇪 Bundesliga | – | – | – |
| Bayern | 🇩🇪 Bundesliga | – | – | – | |
| Freiburg | 🇩🇪 Bundesliga | – | – | – | |
| Ralf Kettemann | SC Paderborn | 🇩🇪 Bundesliga | – | – | – |
| Le Havre | 🇫🇷 Ligue 1 | – | – | – | |
| Toulouse | 🇫🇷 Ligue 1 | – | – | – | |
| Henry van der Vegt | Zwolle | 🇳🇱 Eredivisie | – | – | – |
| Sergio Ferreira | Alverca | 🇵🇹 Liga Portugal | – | – | – |
| Dundee United | 🏴 Premiership | Írország | 45 | – | |
| Samsunspor | 🇹🇷 Süper Lig | – | – | – | |
| Trabzonspor | 🇹🇷 Süper Lig | – | – | – | |
| Sturm Graz | 🇦🇹 Bundesliga | Ausztria | 34 | – | |
| Wolfsberger AC | 🇦🇹 Bundesliga | Ausztria | 55 | – | |
| Bristol City | 🏴 Championship | – | – | – | |
| Preston NE | 🏴 Championship | Egyesült Királyság | 55 | – | |
| Southampton | 🏴 Championship | Németország | 33 | 2025 óta | |
| Wolverhampton | 🏴 Championship | – | – | – | |
| Eduardo Baptista | Internacional | 🇧🇷 Série A | Brazília | 56 | – |
| Rafael Guanaes | Mirassol | 🇧🇷 Série A | – | – | – |
| Palmeiras | 🇧🇷 Série A | – | – | – |
Fotók: Wikimedia Commons; életkor, nemzetiség, kinevezés és pályafutás: Wikidata. Évre pontos kinevezésnél az idő az év elejétől számít. Akinél nincs link, arról a Wikidatában nincs egyértelmű adat.