Stadiontérkép
| Stadion | Csapat | Férőhely |
|---|---|---|
| Groupama Aréna | Ferencváros | 23 698 |
| Nagyerdei Stadion | Debrecen | 20 340 |
| ETO Park | Győri ETO | 16 000 |
| Szusza Ferenc Stadion | Újpest | 13 501 |
| ZTE-Aréna | Zalaegerszeg | 11 200 |
| Bozsik Aréna | Honvéd | 8200 |
| Hidegkuti Nándor Stadion | MTK | 5322 |
| Illovszky Rudolf Stadion | Vasas | 5054 |
| Paksi FC Stadion | Paks | 4950 |
| Puskás Akadémia Pancho Aréna | Puskás | 3865 |
| Balmazújvárosi Városi Sportpálya | Nyíregyháza Spartacus | 3500 |
| Várkerti Stadion | Kisvárda | 3385 |
Stadion és város: GOAL API. Hely és térkép: © OpenStreetMap közreműködők.